載重能力: 1-5噸
供電方式: 蓄電池/鋰電池/電纜供電
運(yùn)行速度: 0-30m/min
產(chǎn)品簡介:
材料及配置 | |||||||||
序號 | 名稱 | 材料 | |||||||
1 | 臺面 | 5mm 折彎板,鋪 3mm 平板 Q235 | |||||||
2 | 剪叉支桿 | 160*100*4mm Q235 矩形管 | |||||||
3 | 底架 | 160*80*4mm Q235 矩形管 | |||||||
4 | 道軌 | 5mm 平板折彎做道軌,使用尼龍滑塊做導(dǎo)軌輪,接觸面大,升降平穩(wěn), 晃動(dòng)小。 | |||||||
5 | 油缸 | HSG80/45 4 支 ,密封圈采用日本華爾卡品牌經(jīng)久耐用不泄露。 | |||||||
6 | 液壓油管 | 2-10-43MPa 雙層鋼網(wǎng)高壓油管 | |||||||
7 | 泵站 | 鞍山力盛產(chǎn)升降作業(yè)平臺專用液壓泵站。加裝應(yīng)急下降閥,平臺斷電可手動(dòng)下降;內(nèi)置溢流閥, 可防止上行運(yùn)行時(shí)系統(tǒng)壓力過高,起到超載保護(hù)功能。 | |||||||
8 | 功率及電壓 | 升降電源: 3.0KW/380V ; 3.0KW/48V (二選一) | |||||||
9 | 輪胎 | 500-8 充氣輪胎 4 條 | |||||||
10 | 支腿 | 120*50*3.75mm Q235 矩管配做 | |||||||
11 | 配電箱 | 德力西/正泰品牌, 接觸器羅列連接, 加裝熱過載保護(hù),缺相保護(hù)等安全保護(hù)功能。 | |||||||
12 | 控制形式 | 上、下控制??刂撇糠旨友b急停安全,以最大限度保障財(cái)產(chǎn)及人身安全。 各操作部分使用 36V 安全控制電壓 | |||||||
13 | 行程開關(guān) | 德力西電器/正泰電器 品牌 | |||||||
14 | 軸銷 | 45# 圓鋼配做, 調(diào)質(zhì)處理,各軸銷加裝黃油加注口。 | |||||||
15 | 液壓油 | 32# 長城抗磨液壓油 | |||||||
16 | 升降速度 | 4-6 米/分鐘, 下降速度可調(diào) | |||||||
17 | 除銹處理 | 拋丸、噴砂除銹處理; 除去鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件表面的銹蝕及飛濺,能使鋼構(gòu)件表面產(chǎn)生一定程度的凹 凸不平的效果, 增大粉末的附著力 | |||||||
18 | 噴涂處理 | 使用靜電粉末噴涂; 涂層外觀質(zhì)量優(yōu)異, 附著力及機(jī)械強(qiáng)度強(qiáng),色澤亮度高, 經(jīng)久不褪色。 | |||||||
19 | 日常維護(hù) | 定期加注黃油(潤滑油) | |||||||
20 | 移動(dòng)方式 | 電動(dòng)輔助移動(dòng) | |||||||
21 |
輔助行走 | 1、驅(qū)動(dòng)后橋、驅(qū)動(dòng)電機(jī) 2、充電器 3、手柄牽引開關(guān) 4、4 塊 12v 電瓶 |
Not search wanted products